MOQ: | 1000 m2 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Box / Karton / Palette |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 6000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
2 Industrie- und Zivilbau, Küche, Bad, Schwimmbad usw.
Es wird vor allem für Projekte verwendet, die langlebig und verformbar sind.
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategorien |
Anwendung: | Badezimmer, Schwimmbad, Boden, Keller |
Typ: | PE, PP |
Stärke: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Längen: | 50 m/Rolle |
Breite: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: | -20 Grad. |
Wasserdichtheit: | 0.3MPa |
Zugfestigkeit: | 60N/Cm |
Trennkraft: | 50 N |
Spezifikationen: | 200 g/m2 bis 200 g/m2 |
Größe Breite | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Länge: | 87 m/Rolle, 84 m/Rolle, 50 m/Rolle |
Farbe: | Jede Farbe kann nach Kundenwunsch produziert werden |
MOQ: | 1000 m2 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Box / Karton / Palette |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 6000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
2 Industrie- und Zivilbau, Küche, Bad, Schwimmbad usw.
Es wird vor allem für Projekte verwendet, die langlebig und verformbar sind.
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategorien |
Anwendung: | Badezimmer, Schwimmbad, Boden, Keller |
Typ: | PE, PP |
Stärke: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Längen: | 50 m/Rolle |
Breite: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: | -20 Grad. |
Wasserdichtheit: | 0.3MPa |
Zugfestigkeit: | 60N/Cm |
Trennkraft: | 50 N |
Spezifikationen: | 200 g/m2 bis 200 g/m2 |
Größe Breite | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Länge: | 87 m/Rolle, 84 m/Rolle, 50 m/Rolle |
Farbe: | Jede Farbe kann nach Kundenwunsch produziert werden |