MOQ: | 1000 m2 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Box / Karton / Palette |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 600000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategorien |
Anwendung: | Badezimmer, Schwimmbad, Boden, Keller |
Typ: | PE, PP |
Stärke: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Längen: | 50 m/Rolle |
Breite: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: | -20 Grad. |
Wasserdichtheit: | 0.3MPa |
Zugfestigkeit: | 60N/Cm |
Trennkraft: | 50 N |
Spezifikationen: | 200 g/m2 bis 200 g/m2 |
Größe Breite | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Länge: | 87 m/Rolle, 84 m/Rolle, 50 m/Rolle |
Farbe: | Jede Farbe kann nach Kundenwunsch produziert werden |
Grüne und Landschaftsdachsysteme:
Umfangreiche und intensive Gründächer
Dachgärten und gestaltete Dachterrassen
Auf dem Dach befindliche Pflanzenboxen und Wasseranlagen
Wasserdichtheit des offenen Daches:
Dächern mit starkem Fußgängerverkehr
Dächern mit mechanischer Ausrüstung oder Einrichtung
Dächern, die extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind
MOQ: | 1000 m2 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Box / Karton / Palette |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | TT / PAYPAL |
Supply Capacity: | 600000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategorien |
Anwendung: | Badezimmer, Schwimmbad, Boden, Keller |
Typ: | PE, PP |
Stärke: | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
Längen: | 50 m/Rolle |
Breite: | 1.2m |
Gewicht: | 200 g/250 g/300 g/350 g/400 g |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen: | -20 Grad. |
Wasserdichtheit: | 0.3MPa |
Zugfestigkeit: | 60N/Cm |
Trennkraft: | 50 N |
Spezifikationen: | 200 g/m2 bis 200 g/m2 |
Größe Breite | 1150 mm 1200 mm, 1500 mm |
Länge: | 87 m/Rolle, 84 m/Rolle, 50 m/Rolle |
Farbe: | Jede Farbe kann nach Kundenwunsch produziert werden |
Grüne und Landschaftsdachsysteme:
Umfangreiche und intensive Gründächer
Dachgärten und gestaltete Dachterrassen
Auf dem Dach befindliche Pflanzenboxen und Wasseranlagen
Wasserdichtheit des offenen Daches:
Dächern mit starkem Fußgängerverkehr
Dächern mit mechanischer Ausrüstung oder Einrichtung
Dächern, die extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind